| Last Name | First Name | Service Member Branch | Service Member Rank (e.g., Private First Class) | War Served | Designation | Installation Date | |
| 1 | Albaugh | Forrest Gale | United States Army | Specialist 4 | Korea | Nov 2025 | |
| 2 | Alwine | George | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 3 | Alwine Sr | John | United States Army | Private First Class | World War II | Nov 2025 | |
| 4 | Anderson | Ernest R | United States Marine Corps | Private First Class | Vietnam | May 2026 | |
| 5 | Bartley | Harry | United States Army | First Lieutenant | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 6 | Bastin | August E | United States Navy | Petty Officer Third Class - Seabees | World War II | May 2026 | |
| 7 | Beatty | Richard | United States Army | Private First Class | May 2026 | ||
| 8 | Bingham | Henry F | United States Navy | Seaman First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 9 | Black | Kenneth C | United States Army | Private First Class | World War II | May 2026 | |
| 10 | Bollinger | Gary | United States Army | Vietnam | May 2026 | ||
| 11 | Bowser | William | United States Marine Corps | Corporal | Desert Storm | Nov 2025 | |
| 12 | Bowser | Herbert | United States Navy | Fireman Third Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 13 | Braden | Neal S | United States Army | Technician Fifth Grade | World War II | May 2026 | |
| 14 | Brown | Robert A | United States Marine Corps | Sergeant | Vietnam | May 2026 | |
| 15 | Brown | Robert R | United States Marine Corps | Sergeant | VIetnam | Nov 2025 | |
| 16 | Bundy | Glenn E | United States Army | Technician 5th Grade | World War II | Nov 2025 | |
| 17 | Burd | James M | United States Army | Private First Class | Korea | Nov 2025 | |
| 18 | Buss | Robert H | United States Navy | Boatswain's Mate 2nd Class | World War II | Nov 2025 | |
| 19 | Byers | Albert "Dutch" | United States Navy | Seabees | World War II | May 2026 | |
| 20 | Cehily Jr | Michael | United States Army | Specialist 4 | Korea | Nov 2025 | |
| 21 | Clark | William | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 22 | Coleman | Brandon | United States Army | Sergeant | Iraq | May 2026 | |
| 23 | Criswell Jr | Kevin P. | United States Army | Specialist | Iraq | May 2026 | |
| 24 | Cypher | Donald Benno | United States Marine Corps | Sergeant | Korea | May 2026 | |
| 25 | Dawson | William H. | United States Army | Technician Fourth Grade | World War II | May 2026 | |
| 26 | DeWalt | John | United States Navy | Private | May 2026 | ||
| 27 | Doerr | Elmer | United States Army | Technical Corporal | World War II | May 2026 | |
| 28 | Dowell | Daniel "Danny" | United States Navy | Petty Officer Third Class | May 2026 | ||
| 29 | Duffy | Charles E | United States Navy | Seaman First Class | World War II | Nov 2025 | |
| 30 | Edwards | Richard | United States Army | Second Lieutenant | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 31 | Ekas | Paul David | United States Army | Specialist | May 2026 | ||
| 32 | Ekas | Ronald | US Marines and US Army | Army
Major Marine Corps Sergeant |
Vietnam | May 2026 | |
| 33 | Ekas | Philip | United States Army | World War II | May 2026 | ||
| 34 | Emerick | Ulysses S | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 35 | Essary Jr | William A | US Army - 82nd Airborne Division | Sergeant | Afghanistan | May 2026 | |
| 36 | Falkner | William | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 37 | Falkner | William | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 |
| 38 | Falkner | William | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 |
| 39 | Flick | Edgar T | United States Army | Private | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 40 | Flick | Thomas W | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 41 | Flick | Edgar T | United States Army | Private | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 42 | Follstaedt | Willis | United States Army | Private | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 43 | Foy | George | United States Army | First Lieutenant | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 44 | Franke | Dennis V | United States Air Force | Sergeant | Vietnam | Nov 2025 | |
| 45 | Franke | Victor | United States Navy | Electrician's Mate 2nd Class | World War II | Nov 2025 | |
| 46 | Fredley Sr. | Loyal W. | United States Army | Sergeant | Korea | May 2026 | |
| 47 | Fullerton | Willard G | United States Army | Staff Sergeant | World War II | May 2026 | |
| 48 | Gallagher | Richard | United States Army | Sergeant | Vietnam | May 2026 | |
| 49 | Gallagher | Joseph | United States Army | Specialist 5 - 1st Calvary Div | Vietnam | May 2026 | |
| 50 | Gentile | Alfred | United States Army | First Lieutenant | Vietnam | Nov 2025 | |
| 51 | George | Thomas Dale | United States Navy | World War II | May 2026 | ||
| 52 | George | Gary R | United States Army | Specialist 4 | Vietnam | KIA | Nov 2025 |
| 53 | George | Norman R | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 54 | Gizienski | Henry | United States Army | Platoon Sergeant | Vietnam | May 2026 | |
| 55 | Grabe | William C | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 56 | Graham Jr. | Howard L. | United States Navy | Ensign | World War II | May 2026 | |
| 57 | Gressly | Bryan | United States Army | Sergeant | Iraq | May 2026 | |
| 58 | Haehle Jr. | Theodore C. | United States Navy | Seaman | Korea | May 2026 | |
| 59 | Haehle Sr. | Theodore C. | United States Navy | Seaman First Class | May 2026 | ||
| 60 | Harbison | Ronald W | United States Marine Corps | Staff Sergeant | Korea | Nov 2025 | |
| 61 | Hartzell Jr | Paul R. | United States Army | Specialist 4 | Vietnam | May 2026 | |
| 62 | Hay | Jack Gilbert | United States Army | Korea | May 2026 | ||
| 63 | Heakins | Reaford | United States Army | Corporal | Korea | Nov 2025 | |
| 64 | Hemphill | Joseph W | United States Army | Aviation Cadet | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 65 | Henschel | William | United States Air Force | Staff Sergeant | Vietnam | May 2026 | |
| 66 | Herold | Donald | United States Army | Private First Class | World War II | Nov 2025 | |
| 67 | Hesselgesser | Raymond | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 68 | Hilliard | Clair | United States Army | Private | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 69 | Hilliard | Clair | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 70 | Hixon | Kenneth | United States Army | Sergeant | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 71 | Hixon | Kenneth | United States Army | Sergeant | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 72 | Homiak | Myron | United States Navy | Engineman Third Class | Vietnam | May 2026 | |
| 73 | Ippolito | Rosario | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 74 | Kapalka | Sylvester | United States Navy | Electrician's Mate | Korea | Nov 2025 | |
| 75 | Kelley | Timothy | United States Army | Specialist | Persian Gulf War | Nov 2025 | |
| 76 | Kelley | Lemoine "Bud" | United States Air Force | Master Sergeant | Korea & Vietnam | Nov 2025 | |
| 77 | Klingensmith | Clyde W | United States Army | Specialist 4 | Vietnam | KIA | Nov 2025 |
| 78 | Kliskey | Charles | United States Navy | Petty Officer Third Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 79 | Knapp | Eugene A. | United States Army | Sergeant | World War II | May 2026 | |
| 80 | Kravits | Gary | United States Army | Vietnam | May 2026 | ||
| 81 | Kriley | Gerald | United States Navy | Machinist Mate First Class (CB) | World War II | May 2026 | |
| 82 | Kunkle | Dale | United States Army | Corporal | Korea | May 2026 | |
| 83 | Lane | Allen G | United States Army | Sergeant | Vietnam | KIA | Nov 2025 |
| 84 | Lang | Jack | United States Air Force | Sergeant | Vietnam | May 2026 | |
| 85 | Lassinger | Lawrence | United States Navy | Machinist's Mate Second Class | World War II | May 2026 | |
| 86 | Lauter | Henry | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 87 | Lauter | Henry | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 |
| 88 | Lauter | Henry | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 |
| 89 | Link | Raymond P | United States Marine Corps | Sergeant | Vietnam | KIA | Nov 2025 |
| 90 | Livengood | John C | United States Army | Staff Sergeant | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 91 | Lucas | George M | United States Army | Staff Sergeant | World War II | May 2026 | |
| 92 | Mahan | Alvin | United States Navy | Boatswain's Mate 2nd Class | World War II | May 2026 | |
| 93 | Mahan | Shirley | U.S Navy WAVES | Leave Blank | World War II | May 2026 | |
| 94 | Mainhart | Gordon | United States Marine Corps | Corporal | Vietnam | Nov 2025 | |
| 95 | Martin | Austin | United States Army | Specialist | May 2026 | ||
| 96 | Martin | Allan | United States Army | Technical Sergeant | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 97 | Martin | Allan | United States Army | Technical Sergeant | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 98 | McDermott | David | United States Air Force | Staff Sergeant | Vietnam | May 2026 | |
| 99 | Meissner | Ken | US Army Signal Corps | Lieutenant Colonel | Vietnam | May 2026 | |
| 100 | Mendicino | Sam C | United States Marine Corps | Private First Class | May 2026 | ||
| 101 | Miller | Edward R | United States Army | Technician 5th Grade | World War II | May 2026 | |
| 102 | Miller | Steven J | United States Army | Private | World War II | May 2026 | |
| 103 | Miller | Henry J | United States Army | Technician 4th Grade | World War II | May 2026 | |
| 104 | Miller | Homer "Jim" | United States Army | Specialist 4 | Vietnam | Nov 2025 | |
| 105 | Morgain | Carl | United States Army | Sergeant | Iraq | KIA | Nov 2025 |
| 106 | Mrozinski Sr | Clarence F | United States Army | Sergeant | World War II | May 2026 | |
| 107 | Neubert | Arnold T | United States Army | Technician Fifth Grade | World War II | May 2026 | |
| 108 | Nicolazzo | Michael | United States Army | Private | Korea | May 2026 | |
| 109 | Niedenberger | David | United States Air Force | Airman First Class | Vietnam | May 2026 | |
| 110 | Noah | Bill | United States Navy | Gunner's Mate Second Class | Korea | Nov 2025 | |
| 111 | Parison Jr. | John | United States Army | Corporal (T) | Korea | May 2026 | |
| 112 | Parker | Glenn | United States Army Air Forces | Corporal | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 113 | Parker | Chester | United States Army | Private | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 114 | Perfors | Tina | United States Navy | Aviation Ordnanceman Petty Officer 1st Class | Southwest Asia (Bahrain) | Nov 2025 | |
| 115 | Porch | Ron | United States Navy | Gunner's Mate 3rd Class | Lebanon | May 2026 | |
| 116 | Powell | Wilbert | United States Army | Specialist 4 | Vietnam | May 2026 | |
| 117 | Price | John E | United States Army | Private | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 118 | Rankin | Paul | United States Navy | Airman | May 2026 | ||
| 119 | Rankin Jr. | James W. | United States Marine Corps | Private | World War II | May 2026 | |
| 120 | Ray | George H. | United States Marine Corps | Corporal | World War II | May 2026 | |
| 121 | Rhyshek | John | Army National Guard | Sergeant | May 2026 | ||
| 122 | Riemer | James Eugene | United States Navy | Petty Officer 3rd Class | May 2026 | ||
| 123 | Riemer | Harold Lewis | U.S. Army Air Corps | Sergeant | World War II | May 2026 | |
| 124 | Riemer | Melvin | United States Navy | Seaman 2nd Class | World War II | May 2026 | |
| 125 | Risch | Lee | United States Air Force | Airman First Class | Korea | May 2026 | |
| 126 | Rodgers | William | United States Marine Corps | Sergeant | Vietnam | May 2026 | |
| 127 | Roenigk | Wayne | United States Army | First Lieutenant | World War II | May 2026 | |
| 128 | Ross Sr | Robert S. | United States Navy | Shipfitter | World War II | May 2026 | |
| 129 | Saunders | Henry G. | U.S. Army Air Corps | Technical Sergeant | World War II | May 2026 | |
| 130 | Schmeider Jr. | Paul A. | United States Army | Specialist 4th Class | Vietnam | May 2026 | |
| 131 | Scialabba | Joseph | United States Army | Private | World War I | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 132 | Sell | Wayne W. | US Army Corps of Engineers | Corporal | Korea | May 2026 | |
| 133 | Shanor | Carl L | United States Navy | Ensign | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 134 | Showak | John | United States Navy | Seaman First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 135 | Smolen | Robert L. | United States Air Force | Major General | May 2026 | ||
| 136 | Snodgrass | Louis E | United States Army | Sergeant First Class | Korea | Nov 2025 | |
| 137 | Snow | Earl | United States Army | Private First Class | Korea | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 138 | Snyder | Donald | United States Air Force | Lieutenant General | Vietnam & Desert Storm | May 2026 | |
| 139 | Speakman | Edward | United States Navy | Petty Officer Third Class | World War II | May 2026 | |
| 140 | Spinetti | Oswald | United States Marine Corps | Technical Sergeant | World War II | KIA | Nov 2025 |
| 141 | Steighner | James | United States Army | Specialist 4 | Vietnam | KIA | Nov 2025 |
| 142 | Stepanovich | Peter | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 143 | Stroup Jr | Lester E. | US Army & National Guard | Sergeant | Desert Storm & Iraq | May 2026 | |
| 144 | Thoma | Paul | United States Army | Private First Class | Korea | Nov 2025 | |
| 145 | Thomas | Michael | United States Army | Sergeant - 82nd Airborne Division | Iraq | May 2026 | |
| 146 | Thompson | Larry | United States Army | Specialist 4 (T) | Vietnam | Nov 2025 | |
| 147 | TOTH | FRANK | United States Navy | Seaman First Class | World War II | May 2026 | |
| 148 | Traggiai | Regis | United States Army | Private | May 2026 | ||
| 149 | Turner | Jack | United States Air Force | Staff Sergeant | Iraq | Nov 2025 | |
| 150 | Vensel | Clarence | United States Army | Private | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 151 | Vitali | Ronald G. | United States Navy | Equipment Operator 2nd Class (CB) | Vietnam | May 2026 | |
| 152 | Waite | Aaron | United States Air Force | Master Sergeant | Afghanistan & Iraq | May 2026 | |
| 153 | Walkup | Lowell E. | Coast Guard | Chief Quartermaster | World War II | May 2026 | |
| 154 | Warheit II | Ralph V | United States Navy | Technician Petty Officer 3rd Class | Vietnam | May 2026 | |
| 155 | Weleski III | Martin W | United States Army | Specialist 4 | Vietnam | KIA | Nov 2025 |
| 156 | Whittenberger | Brett | United States Marine Corps | Sergeant | Iraq | May 2026 | |
| 157 | Wiegand | Larry | United States Navy | Boilerman Petty Officer 3rd Class | Vietnam | Nov 2025 | |
| 158 | Will | Tom | United States Navy | Vietnam | Nov 2025 | ||
| 159 | Wilson | Merle J | United States Army | Corporal | World War I | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 160 | Wood | David | United States Air Force | Airman 2nd Class | Korea | Nov 2025 | |
| 161 | Wray | Alec S. | United States Air Force | Staff Sergeant | May 2026 | ||
| 162 | Wylie | Glenn R | United States Army | Sergeant | Vietnam | KIA | Nov 2025 |
| 163 | Young | Ralph | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 (KIA Banner) |
| 164 | Young | Ralph | United States Army | Private First Class | World War II | KIA | Nov 2025 |
Donate a Raffle Basket for the Golf Outing on June 6! Proceeds help fund the Main Street Veteran Banner Project. Drop off anytime the Bar is open with a note for the "Auxiliary."Sign up for our Third Annual Golf Outing Online or in the Bar!New hours! The bar opens an hour earlier - now at 12 pm Monday - Saturday. Sunday still at 1pm.Learn more about Veteran Banners under Programs.